Zones de repartiment
Palma
| C.P. | Temps | Comanda mínima |
|---|---|---|
| 07001 | 30-45 min | 15.00€ |
| 07002 | 30-45 min | 15.00€ |
| 07003 | 30-45 min | 15.00€ |
| 07004 | 30-45 min | 15.00€ |
| 07005 | 30-45 min | 15.00€ |
| 07006 | 30-45 min | 15.00€ |
| 07007 | 30-45 min | 15.00€ |
| 07008 | 30-45 min | 15.00€ |
| 07009 | 30-45 min | 15.00€ |
| 07010 | 30-45 min | 15.00€ |
| 07011 | 30-45 min | 15.00€ |
| 07012 | 30-45 min | 15.00€ |
| 07013 | 30-45 min | 15.00€ |
| 07014 | 30-45 min | 15.00€ |
| 07015 | 45-60 min | 20.00€ |
| Son Sardina 07120 | 45-60 min | 25.00€ |
| Son ferriol 07198 | 45-60 min | 30.00€ |
| Can Pastilla 07610 | 45-60 min | 50.00€ |
| Platja de Palma 07610 | 45-60 min | 50.00€ |
Calviá
| Zona | Temps | Comanda mínima |
|---|---|---|
| Cas Català | 45-60 min | 30.00€ |
| Illetes | 45-60 min | 30.00€ |
| Bendinat | 45-60 min | 30.00€ |
| Portal Nous | 45-60 min | 40.00€ |
| Costa d´en Blanes | 45-60 min | 40.00€ |
Marratxí
| C.P. | Temps | Comanda mínima |
|---|---|---|
| 07141 | 30-60 min | 15.00€* |
| *Excepte les següents zones: | ||
| Son Ramonell | 30-45 min | 20.00€ |
| Son Ametller | 45-60 min | 20.00€ |
| Es Garrovers | 45-60 min | 25.00€ |
| Son Daviu | 45-60 min | 25.00€ |
| Sa Planera | 45-60 min | 25.00€ |
| Pol. Industrial | 45-60 min | 25.00€ |
| Es Caulls | 45-60 min | 25.00€ |
| Son Verí | 45-60 min | 25.00€ |
| Sa Cabaneta | 45-60 min | 30.00€ |
| Pòrtol | 45-60 min | 35.00€ |
| San Marçal | 45-60 min | 25.00€ |
Castellà
Català
Anglés
Telèfon no validat. Per poder realitzar una comanda amb aquest compte ha de validar el seu telefono.